Árlista
Lakossági tűzifa árlista
| Helyszín | Fafaj | bruttó ár Ft/ m3 |
| Bujáki Erdészeti Igazgatóság | Cser, tölgy, akác és gyertyán | 38 227 |
| egyéb lágy lombos | 23 495 | |
| egyéb kemény lombos | 33 655 | |
| Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság |
egységes kemény lombos tűzifa |
40 000 |
|
egyéb lágylombos tűzifa |
25 000 | |
|
fenyő tűzifa |
25 000 | |
| Süttői Erdészeti Igazgatóság | ERDEI RAKODÓN | |
| egyéb kemény lombos (juhar, vadgyümölcs) 2, 2,5 és 3 m-es | 34 290 | |
| kemény lombos hosszú tűzifa (2 ill. 2,5 és 3 m-es) | 38 100 | |
| egyéb lágy lombos tűzifa: hárs, fenyő (2, 2,5 és 3 m-es) | 27 940 | |
| csökkent értékű tűzifa (2 ill. 2,5 és 3 m-es) | 29 210 | |
| MÁV RAKODÓN | ||
| hasított darabolt tűzifa (25 vagy 33 cm) | 69 850 | |
| Uzsai Erdészeti Igazgatóság | hosszú tűzifa (2 m, keménylombos) | 31 115 |
| hosszú tűzifa (2 m, cser, akác, gyertyán) | 33 650 | |
| hasított tűzifa (1 m, cser) | 40 640 | |
| Dabasi Erdészeti Igazgatóság | egységes kemény tűzifa (Akác) 1 m-es | 40 640 |
| egységes kemény tűzifa (Akác) 2 m-es | 38 100 | |
| egységes kemény tűzifa | 35 560 |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Az árak az erdei rakodón értendők.
Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.
EUTR azonosító: AA0107570
















